Der Ausgangs-Beitrag mit Hinweise zu den benötigten Informationen:
Stand: 10.06.2012 10:25:05
![]() | GC273T1 - 1000-jährige Eichen von Ivenack | ||||||
![]() | ![]() | Small | HansDampf aka Jörg | ||||
![]() | GC1H4FR - 1001 Nacht | ||||||
![]() | ![]() | Small | mic@ | ||||
| * Alter: 6+ * Gelände:Kinderwagen tauglich (da Waldweg) * Dauer: <1h * Wegstrecke: ca. 500m (Hin- und zurück) * Tageszeit: Nachtcache!!! Bemerkung: Außer Taschenlampe kein besonderes Equipment nötig. | |||||||
![]() | GC26TET - 1x rauf und runter #3 Wonsteige | ||||||
![]() | ![]() | Small | hannikel | ||||
![]() | GC26TFG - 1x rauf und runter #4 Won | ||||||
![]() | ![]() | Micro | hannikel | ||||
![]() | GC26TH6 - 1x rauf und runter #5 hinteres Sättele | ||||||
![]() | ![]() | Micro | hannikel | ||||
![]() | GC14BEK - A cache a day keeps the doctor away | ||||||
![]() | ![]() | Other | agp | ||||
| Alter: ab 6 (kleinere können auch gut mitgenommen werden), Eltern sollten beim Zählen und Rechnen helfen. ab 10 J. allein lösbar. Gelände: Kinderwagen-, Bollerwagen-, Laufrad-geeignet, es gibt eine Asphaltbahn für Inline-Skating! Dauer: 1-2 h ohne Eile Wegstrecke: ca. 1,5 km Tagcache Trimm-Dich-Pfad, der den Kindern Spaß macht, während die Eltern sich um die Aufgaben kümmern (die Kinder können natürlich mitmachen oder sie selbst lösen). Final ist leider nur ein Micro. Hier gilt: der Weg ist das Ziel! | |||||||
![]() | GC1AGNM - Akropolis (Kindercache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Labi | ||||
![]() | GC1VZ27 - Amulett der Alchemisten | ||||||
![]() | ![]() | Regular | R.F. Carter | ||||
| geeignet ab (Alter): ab ca. 10 Jahren. Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Meistens Wege, aber das Final ist nicht mit dem Kinderwagen zu erreichen. Strecke (Länge): ca. 2,4 km Dauer: ca 2 1/2 Std. Tageszeit: Tagsüber Bemerkung: toller fantasievoller Cache, bei dem vorab eine Art Schatzkarte ausgedruckt und mitgenommen werden muss. | |||||||
![]() | GCPA8E - Am Zoo | ||||||
![]() | ![]() | Micro | hcy | ||||
![]() | GC1APNJ - Arne 7 jaar Kindercache | ||||||
![]() | ![]() | Regular | sven1965 | ||||
![]() | GC1K3PV - Asterix im Bergischen Land | ||||||
![]() | ![]() | Regular | androlli | ||||
| geeignet ab (Alter): 5 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): nein Strecke (Länge): 6 km Dauer: 2,5 - 3 Std. Tageszeit: Tagcache Bemerkung: Nicht ganz einfacher, aber in einer Rahmengeschicht rund um Asterix und Obelix eingebetteter Cache | |||||||
![]() | GC1X2PX - Auf den Spuren des Fuchses - 01 | ||||||
![]() | ![]() | Small | deichgraefin | ||||
![]() | GC1X2PZ - Auf den Spuren des Fuchses - 02 | ||||||
![]() | ![]() | Small | deichgraefin | ||||
![]() | GC1X2Q2 - Auf den Spuren des Fuchses - 04 | ||||||
![]() | ![]() | Small | deichgraefin | ||||
![]() | GC1X2Q3 - Auf den Spuren des Fuchses - 05 | ||||||
![]() | ![]() | Small | deichgraefin | ||||
![]() | GC1X2Q5 - Auf den Spuren des Fuchses - 06 | ||||||
![]() | ![]() | Small | deichgraefin | ||||
![]() | GC1X2Q7 - Auf den Spuren des Fuchses - 07 | ||||||
![]() | ![]() | Small | deichgraefin | ||||
![]() | GC1X2Q8 - Auf den Spuren des Fuchses - 08 | ||||||
![]() | ![]() | Small | deichgraefin | ||||
![]() | GC1X2QA - Auf den Spuren des Fuchses - 09 | ||||||
![]() | ![]() | Small | deichgraefin | ||||
![]() | GC1X2QD - Auf den Spuren des Fuchses - 12 | ||||||
![]() | ![]() | Small | deichgraefin | ||||
![]() | GC1X2QE - Auf den Spuren des Fuchses - Bonus | ||||||
![]() | ![]() | Regular | deichgraefin | ||||
| Kinderwagentaugliche Waldrunde Länge: 10km über 12 Tradis+Bonus Dauer: etwa 4,5 Stunden Bemerkung: Eine Fuchsjagd für kleine und ganz kleine Cacher, alle Tiere und Figuren sind allein von den Kurzen ausfindig zu machen. Die Reihe besteht aus den Caches: Auf den Spuren des Fuchses - 01 Auf den Spuren des Fuchses - 02 Auf den Spuren des Fuchses - 03 Auf den Spuren des Fuchses - 04 Auf den Spuren des Fuchses - 05 Auf den Spuren des Fuchses - 06 Auf den Spuren des Fuchses - 07 Auf den Spuren des Fuchses - 08 Auf den Spuren des Fuchses - 09 Auf den Spuren des Fuchses - 10 Auf den Spuren des Fuchses - 11 Auf den Spuren des Fuchses - 12 Auf den Spuren des Fuchses - Bonus | |||||||
![]() | GC2ETDW - Auf den Spuren von Hänsel und Gretel | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Team Darup | ||||
| geeignet ab (Alter): 4 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Leider für Kinder- und Bollerwagen nicht geeignet Strecke (Länge): ca. 2 km Dauer: 1,5h Tageszeit: Tagsüber Bemerkung: Dieser Multi-Cache entführt Euch in die geheimnisvolle und rätselhafte Welt von Hänsel und Gretel. Man sollte das Märchen kennen um die Fragen beantworten zu können. | |||||||
![]() | GC1JA99 - Auf der Suche nach dem Weihnachtsmann | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Lauchi | ||||
![]() | GC1H29V - Auf nach Robinien | ||||||
![]() | ![]() | Regular | 5_pomms | ||||
![]() | GC159ZH - Aufregung in der grünen Lagune (Kindercache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | PaddyCool | ||||
![]() | GC2JBMQ - Aufregung in Entenhausen | ||||||
![]() | ![]() | Regular | DerKnaller | ||||
| geeignet ab (Alter): 5 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): mit etwas holpern auch Kinderwagen Strecke (Länge): 300 Meter Dauer: 10 Minuten Tageszeit: Tag Bemerkung: der ist einfach niedlich und liebevoll gemacht, so fängt man schon an einem Schild Entenhausen an 8-) | |||||||
![]() | GC1DZZK - Auf zum Kaffee an den See | ||||||
![]() | ![]() | Regular | dorfkind | ||||
![]() | GCV4YT - Bambini | ||||||
![]() | ![]() | Regular | albhiker | ||||
| geeignet ab (Alter): 4 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Bis auf FInale gut kinderwagengeeignet Strecke (Länge): 4 km Dauer: tagsüber Tageszeit: tagsüber Bemerkung: Nette Runde über viele Spielplätze, kleine und größere, normale und originelle. | |||||||
![]() | GC294XW - Bb Ms #1 | ||||||
![]() | ![]() | Small | hangman+bumblebee | ||||
![]() | GC294Y6 - Bb Ms #2 | ||||||
![]() | ![]() | Small | hangman+bumblebee | ||||
![]() | GC294YY - Bb Ms #4 | ||||||
![]() | ![]() | Micro | hangman+bumblebee | ||||
![]() | GC294Z8 - Bb Ms #5 | ||||||
![]() | ![]() | Small | hangman+bumblebee | ||||
![]() | GC294ZP - Bb Ms #6 | ||||||
![]() | ![]() | Regular | hangman+bumblebee | ||||
![]() | GC29502 - Bb Ms #7 | ||||||
![]() | ![]() | Other | hangman+bumblebee | ||||
![]() | GC294WD - Bb Ms Bonus | ||||||
![]() | ![]() | Regular | hangman+bumblebee | ||||
![]() | GC1EV47 - Blessemer Burg - Minimulti - | ||||||
![]() | ![]() | Regular | 4 families | ||||
![]() | GC1DYRB - Bonner Weg der Artenvielfalt (Kindercache) | ||||||
![]() | ![]() | Small | broiler | ||||
| Alter: ab 4 Jahre, ans Geocaching gewöhnte Kinder evtl. sogar schon ab 3 Jahren, wenn sie zählen können. Gelände: Kinderwagen/Bollerwagen ja, befestigte Waldwege Dauer: 1-2 Stunden, kommt halt auf die Kinder drauf an... Wegstrecke: ca. 1,8 km Tageszeit: Tagescache Bemerkung: Eine schöne Runde durch den Wald auf einer Art Lehrpfad mit Spielplatz. Die Aufgaben sind gut lösbar. | |||||||
![]() | GC1Y4CM - Bratwurst, Steak und schnelle Rutsche | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Justus_Jonas | ||||
| geeignet ab (Alter): 3 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): ja Strecke (Länge): 500 Meter Dauer: 30 Minuten Tageszeit: tagsüber | |||||||
![]() | GCKAKY - Buchenkampnight | ||||||
![]() | ![]() | Small | Homer Jay | ||||
![]() | GC292GF - Bären-Nest | ||||||
![]() | ![]() | Small | popeye* | ||||
| geeignet ab (Alter): Ab wann können Kinder laufen? ;-) Man muss die kleinen Kinder einmal hoch heben. Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): nein, man muss sich etwas durch die Büsche schlagen Strecke (Länge): 200 m Dauer: 10-15 Minuten Tageszeit: wenn es hell ist Bemerkung: Am Ziel wartet eine bärenstarke Belohnung. | |||||||
![]() | GC2C722 - CacherKids-Krimi | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Bernando | ||||
| geeignet ab (Alter): 5 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Wald und Wanderwege, etwas hügelig; nicht oder schlecht geeignet für Kinderwagen Strecke (Länge): 3 km Dauer: 1-1,5 Stunden Tageszeit: Tag Bemerkung: Ein schöner Themencache, in dem 2 Gauner gefangen werden müssen. Schöne passende Rätsel an den Stationen, die nicht zu schwer sind. | |||||||
![]() | GC2R36E - Das Dinomädchen Maia | ||||||
![]() | ![]() | Regular | herakel | ||||
| geeignet ab (Alter): 5 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Trampelpfade , Wanderwege nicht geeignet für Kinderwagen/Bollerwagen Strecke (Länge): 3km Dauer: 1,5 Std - 2Std. Tageszeit: Tag Bemerkung: Schöner, liebevoll gemachter Cache rund um Dinos. | |||||||
![]() | GC2FRGR - Das fleißige Bienchen | ||||||
![]() | ![]() | Small | Cachehüpfer | ||||
| geeignet ab (Alter): 4 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Waldwege / teilweise Querfeldein Strecke (Länge): 450m Dauer: 1Std. Tageszeit: Tagsüber Bemerkung: Verfolge den Weg, wie der Honig entsteht und in das Glas kommt. | |||||||
![]() | GCVFVJ - Das Geheimnis des Försters (Juliens Cache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Carstens-Bande | ||||
![]() | GC1K52Y - Das Geheimnis vom Gretenberg - ein Kindercache | ||||||
![]() | ![]() | Regular | larrylohs | ||||
| geeignet ab (Alter): 4 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): für 'geländegängige' Kinderwagen Strecke (Länge): 2 km Dauer: 1,5 - 2 h Tageszeit: bei Tage Bemerkung: Schaut einfach mal rein und entdeckt das Geheimnis vom Gretenberg | |||||||
![]() | GC1M9R0 - Das rote Moor und die Slawen | ||||||
![]() | ![]() | Small | Hensel und Grätel | ||||
![]() | GC1RAJT - Das Spukschloss | ||||||
![]() | ![]() | Micro | Silars | ||||
| geeignet ab (Alter): 8-10? Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Fuß/Radweg + wenige Meter 'offroad' zum Final Strecke (Länge): um 300m vom Parkplatz Dauer: Tageszeit: Tag Bemerkung: Rätselcache in Hannover: Zuhause entschlüsseln, dann draußen suchen und einsammeln ;) Ich fand die Beschreibung schön, und auch das Versteck für den Schatz. Spazierwege an Wiesen und Leine. Nachteil: Mikro, kein Platz zum Tauschen | |||||||
![]() | GC1C946 - Das Vermächtnis des Wüterich Zornegrimm | ||||||
![]() | ![]() | Large | Dieter Wiegandt | ||||
![]() | GC1B81G - De Barelhoeve (Kindercache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | charlie28 | ||||
![]() | GC1C8N7 - Der Deserteur ZH | ||||||
![]() | ![]() | Small | tino.zh | ||||
| Alter: ab 3 Gelände: Kinderwagen/Bollerwagen Dauer: ca. 1 Std Wegstrecke: ca 1,5 km Bemerkungen: Gummistiefel - zum Spielen am Bach, ein witziger Ort, den man mitten in der Stadt nicht erwarten würde, schöner kleiner Waldspaziergang. Großer Betonelefant steht mitten im Bach. Finaldose eher durchschnittlich | |||||||
![]() | GC1Y7JR - Der Grüffelo (NC) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | goron69 | ||||
| geeignet ab (Alter): 5 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): teilweise Strecke (Länge): 2km Dauer: 1-1,5h Tageszeit: Nacht Bemerkung: schöner Nachtcache der die Grüffelo Geschichte nacherzählt. | |||||||
![]() | GC2785Q - Der Kaufmann - Bonus | ||||||
![]() | ![]() | Micro | mottlamott | ||||
| geeignet ab (Alter): 6 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Waldwege Strecke (Länge): Dauer: 15 min Tageszeit: Tag Bemerkung: Sehr schöner Abschluß der Kaufmannrunde. Zwar nur ein Micro aber mit Tendenz zum Small. | |||||||
![]() | GC274WW - Der Kaufmann - Teil 1 | ||||||
![]() | ![]() | Regular | mottlamott | ||||
| geeignet ab (Alter): 6 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Waldwege, Stationen max. 30m abseits des Weges Strecke (Länge): ca. 900m Dauer: 45 min Tageszeit: Tag Bemerkung: Tolle Geschichte, leicht zu findende, liebevolle Stationen. | |||||||
![]() | GC275B7 - Der Kaufmann - Teil 2 | ||||||
![]() | ![]() | Small | mottlamott | ||||
| geeignet ab (Alter): 6 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Waldwege, Stationen max. 30m abseits des Weges Strecke (Länge): 400m Dauer: 20 min Tageszeit: Tag Bemerkung: Schöne Geschichte mit liebevollen, leicht zu findenden | |||||||
![]() | GC276P1 - Der Kaufmann - Teil 3 | ||||||
![]() | ![]() | Small | mottlamott | ||||
| geeignet ab (Alter): 6 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Waldwege, Stationen max. 30m Abseits des Weges Strecke (Länge): 500m Dauer: 35 min Tageszeit: Tag Bemerkung: Schöne Geschichte mit liebevollen, leicht zu findenden Stationen. Kleine Kräuterkunde an Station 1 | |||||||
![]() | GC278VP - Der Kaufmann - Teil 4 | ||||||
![]() | ![]() | Small | mottlamott | ||||
| geeignet ab (Alter): 6 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Waldwege, Stationen max. 30m abseits des Weges Strecke (Länge): 700m Dauer: 35 min Tageszeit: Tag Bemerkung: Schöne Geschichte mit liebevollen, leicht zu findenden Stationen. Alle Stationen mit besonderen 'Dosen' ausgestattet. | |||||||
![]() | GC2K7AE - Der Schatz der Wikinger | ||||||
![]() | ![]() | Small | h1ghtower | ||||
![]() | GC1M9XV - Der Schatz des Artemis Fowl | ||||||
![]() | ![]() | Large | bb10 | ||||
| Alter: ab 7 Gelände: bis auf die letzten Meter bei den Stationen Kinderwagentauglich Dauer: 2-4h Wegstrecke: 5km Bemerkung:Wildschwein- und Rehgehege bieten sich gut zum füttern für die Kinder an. Unterwegs muss man Dosen oder andere Hinweise suchen und am Ende gibt es einen riesen Schatz. | |||||||
![]() | GC16RP7 - Der Schatz des Geflügelfälschers (Kindercache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | parapath | ||||
![]() | GC2E1A8 - Der Turm | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Heckenländer | ||||
| geeignet ab (Alter): 3 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): T2 (Kinderwagen / Bollerwagen geeignet) Strecke (Länge): Dauer: Tageszeit: Während des Tages (ausser Montags) Bemerkung: Tradi auf einem Aussichtsturm, der als Ziel einer Wanderung oder als Drive-In gemacht werden kann. Auf dem umgebenden Gelände gibt es eine grosse Wiese (zum Fussballspielen) eine Seilbahn und einen kleinen Spielplatz mit Sandkasten für die Lütten. Im Turm befindet sich eine Wandergaststätte mit einfachen Mahlzeiten und Sitzplätzen im Freien, von denen aus man einen Blick auf die Kiddies werfen kann. PS: Dose ist Regular und wir werfen regelmässig Tradingitems ab, da wir selbst eine Tochter haben und wissen wie sie sich freut, wenn schöne Tauschgegenstände in der Box sind :-) | |||||||
![]() | GC1Q0D4 - Der vergessene Schatz der Elfen | ||||||
![]() | ![]() | Regular | charlenni | ||||
| Alter: ab 6 Dauer: ca. 0,5-0,75 Std Wegstrecke: ca 1 km - teilweise in große Wasserkanälen, nur kürzere Strecken untertage, Rest ist im Freien, laufen im Bach/Kanal Tageszeit: nur tagsüber Bemerkungen: unbedingt hohe Gummistiefel oder im Sommer Badesandalen (ist kein Trinkwasser aber halbwegs sauber - kein Abwasser), bei vorherigen starken Niederschlägen höherer Wasserstand und dann nicht empfehlenswert (aber nicht gefährlich - nur Stiefelfüller), Taschenlampe | |||||||
![]() | GCKXAK - Der Wald hat viele Gesichter | ||||||
![]() | ![]() | Regular | HoPri | ||||
| Alter (ab 3) Gelände: Kinderwagen/Bollerwagen möglich aber nicht wirklich sinnvoll… Dauer (<1h) Wegstrecke (ca. 500m) Tagcache Die liebevoll wieder hergestellten Figuren der Märchen lassen jedes Kinderherz höher schlagen (Kamera nicht vergessen). Auch hier sagen die Bilder eigentlich alles. Auch für große Kinder geeignet ;-) | |||||||
![]() | GC1697T - De wereld van Barbie ( kindercache ) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Mooi weertje | ||||
![]() | GCTE26 - Die 5 Minuten Hölle (Höhle) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | tuxracer | ||||
| Alter: ab 6, ganz mutige Kleine können auch mit rein - wir hatten eine 4-jährige dabei. Je kleiner, desto besser passen sie durch ;-) Gelände: keine Verwendung von Kinderwagen/Bollerwagen Dauer: ca. 0,5-1 Std Wegstrecke: ca 2 km Bemerkungen: unbedingt Dreckklamotten anziehen, Stirnlampe (besser als Taschenlampe, da man robben muss), eine Höhle zuerst sehr groß und weit und dann wird es immer enger und enger und enger. Und nach 5 Minuten ist man wieder draussen. Eine Höhlenerfahrung auch für Kinder, ohne Klettern, ohne Seil etc., Final schwer zu finden, Mountainbike-Rennstrecke in der Nähe, bitte auf Radfahrer achten! | |||||||
![]() | GC13HCT - Die Buche des Zauberers | ||||||
![]() | ![]() | Regular | huggi | ||||
| geeignet ab (Alter): 3-4 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): nur bedingt Kinderwagentauglich Strecke (Länge): ca. 3 km Dauer: ca 2,5 h Tageszeit: Tagsüber Bemerkung: Toller Story-Cache, der auch ohne GPS lösbar ist. Die Wegstrecke geht über Waldwege und Pfade, welche manchmal nur bedingt Kinderwagentauglich sind. Mit einem leichten, aber offroad-tauglichen Modell kann es vielleicht machbar sein. Unser Kurzer (2 1/2) hatte am 02.01. auf dem Schlitten richtig Spass. | |||||||
![]() | GC13RPH - Die Geschwister von Bruno | ||||||
![]() | ![]() | Regular | ?ilroy | ||||
![]() | GC1GX6T - Die Hexen vom Pilzberg | ||||||
![]() | ![]() | Regular | cologne geckos | ||||
| Alter: 6-9 Gelände: Verwendung von Kinderwagen/ Bollerwagen möglich Dauer: 1-2h Wegstrecke: 2,7 km Sehr liebevoll ausgestalteter Cache über 11 Stationen + Final rund um eine Hexen-Story. Ein wenig Caching-Erfahrung sollten die begleitenden Erwachsenen haben, manche Aufgabe und manches Versteck sind nicht ganz einfach. | |||||||
![]() | GC270DN - Die kleine Hexe - Teil 1 (Kinder Cache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Traumhexe | ||||
![]() | GC1RZKE - Drachenblut (Kinder-Audio-Cache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Quidam41849 | ||||
| geeignet ab (Alter): 4 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): teils schmale Waldwege Strecke (Länge): ca. 3 km Dauer: 2 Stunden Tageszeit: 24 h Bemerkung: Ein toller Cache, der pfiffig umgesetzt ist. An der ersten Station bekommt man einen mp3-Player, der einen durch den Wald führt. Ihr schlüpft in die Rolle von zwei Kindern, die das heimische Dorf vor einem Drachen retten sollen. Ein spannendes Abenteuer beginnt. Viel Erfolg | |||||||
![]() | GC13GKY - Eckbauers Kindercache | ||||||
![]() | ![]() | Small | TeamKoda | ||||
![]() | GCH00J - Ein Märchen - Cache | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Dijofai | ||||
| Bei einem herrlichen Waldspaziergang kamen die Owner auf die Idee, einen Märchen-Cache zu verstecken. Parkmöglichkeiten gibt es bei der ersten Station. Diese ist bei den oben genannten Koordinaten. Dort steht eine sehr alte, mehrstämmige Buche. Zwischen den Stämmen ist eine Filmdose, mit Hinweisen für die nächste Station, versteckt. So geht es dann weiter bis zur 6. Station. Wenn man immer die richtige Antwort wusste, kann man dort den Cache finden. Die Wegstrecke beträgt ca. 3 km, wenn man die Wege benutzt. Alle Stationen sind mit Kinderwagen etc. zu erreichen, lediglich die vierte Station ist etwas nicht mit Gefährt erreichbar. Die Fragen sind für Kinder gut zu lösen (unser 4 jähriger Sohn konnte alle beantworten und war auch beim Suchen recht erfolgreich. | |||||||
![]() | GC1AQ66 - Ein Schatz für Janne - KINDERCACHE | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Sigi0815 | ||||
| Ein Schatz für Janne - KINDERCACHE Alter: 3-8 Gelände: Kinderwagen/Fahrrad geeignet Dauer: ??? Länge: ca. 2,5 Km Tageszeit: Tags Ein toller Cache für Kinder! Mit allem Drum und Dran. Schatzkarte, Ausmalen, Fragen zu Kindergeschichten. So macht das Cachen bestimmt auch den Kleinen Spaß. | |||||||
![]() | GC25KC4 - Elefant, Tiger Co Bonus | ||||||
![]() | ![]() | Micro | geoGreifer | ||||
![]() | GC25J5M - Elefant, Tiger Co (Kindercache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | geoGreifer | ||||
![]() | GCPFR1 - Elisallas Kinderschatz | ||||||
![]() | ![]() | Regular | KajakFun | ||||
| geeignet ab (Alter): 8? Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Teilweise muss der Kinderwagen kurz warten Strecke (Länge): ca. 500 m Dauer: etwa 30 Minuten Tageszeit: nicht nachts! Bemerkung: Schön gestalteter Cache extra für Kinder - auch ohne GPS, nur mit Kompass lösbar. | |||||||
![]() | GCR7D9 - Emmerichs Kamin | ||||||
![]() | ![]() | Small | betito | ||||
| Alter: 5- Gelände: nasse Füße inklusive Wegstrecke: 0.2 Km Zeit: gefühlte 0,5 Std. Bemerkung: kann man als Kinder LostPlace bezeichnen, sehr schöööön | |||||||
![]() | GC151VK - Eppendorf Forest (Kindercache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Besolder | ||||
![]() | GC1HZ30 - Es war einmal... 0 (der Anfang) | ||||||
![]() | ![]() | Small | thommie | ||||
![]() | GC1HZ34 - Es war einmal... 1 | ||||||
![]() | ![]() | Micro | thommie | ||||
![]() | GC1HZ3Y - Es war einmal... 10 | ||||||
![]() | ![]() | Micro | thommie | ||||
![]() | GC1HZ37 - Es war einmal... 2 | ||||||
![]() | ![]() | Micro | thommie | ||||
![]() | GC1HZ3B - Es war einmal... 3 | ||||||
![]() | ![]() | Other | thommie | ||||
![]() | GC1HZ3G - Es war einmal... 4 | ||||||
![]() | ![]() | Micro | thommie | ||||
![]() | GC1HZ3H - Es war einmal... 5 | ||||||
![]() | ![]() | Other | thommie | ||||
![]() | GC1HZ3M - Es war einmal... 6 | ||||||
![]() | ![]() | Micro | thommie | ||||
![]() | GC1HZ3P - Es war einmal... 7 | ||||||
![]() | ![]() | Micro | thommie | ||||
![]() | GC1HZ3W - Es war einmal... 9 | ||||||
![]() | ![]() | Micro | thommie | ||||
![]() | GC11XRT - Eulenwaldnight | ||||||
![]() | ![]() | Regular | pica8 | ||||
| Alter: 6- Gelände: anstrengend aber spannend Wegstrecke: 2 Km Zeit: gefühlte 2 Std. Tageszeit: Nachts Bemerkung: gute Wegführung durch Reflektoren. Hat der Kleinen-Hexe gut gefallen. | |||||||
![]() | GC1D6H3 - Expedition am Bach (Kindercache) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | LATeam | ||||
![]() | GCRBEN - Expedition ins Tierreich | ||||||
![]() | ![]() | Regular | aba0815 | ||||
![]() | GC28813 - Familiencache - Walderlebnispfad | ||||||
![]() | ![]() | Other | d_fense | ||||
| Alter 1-5, 6-9, 10-12 Gelände Verwendung von Kinderwagen/Bollerwagen möglich Dauer 2+h Wegstrecke (ca. 2 km Tageszeit tags Ein toller Walderlebnispfad, der viele spannende Informationen rund um den Wald bietet. Es empfiehlt sich die Runde komplett zu Laufen, da es viel zu entdecken gibt, nach 2/3 des Weges auch einen kleinen Spielplatz mit Grillmöglichkeit. | |||||||
![]() | GCRK12 - Feensteig | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Bara68 | ||||
| Es ist wie ein Besuch im Märchenwald mit kinderfreundlichem Finale: | |||||||
![]() | GC1H53T - Felix allein im Wald (NC for Kids) | ||||||
![]() | ![]() | Regular | MonsterS4R | ||||
| geeignet ab (Alter): 8 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): keine Wagen; ansonsten einfach Strecke (Länge): 4 Dauer: 2,0-3,5h Tageszeit: Nachts Bemerkung: Einige Stationen bedürfen der Begleitung durch ältere, die Eltern sollen sich ja auch nicht langweilen ;-) | |||||||
![]() | GC1B6P8 - Festung Sturmauge | ||||||
![]() | ![]() | Small | Team Wilde 13 | ||||
| geeignet ab (Alter): 3 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): Kinderwagen bis auf die letzten Meter zum Final Strecke (Länge): gut 1 km Dauer: 1,5 h (mit kleineren Kindern) Tageszeit: tagsüber Bemerkung: kurzer Multi mit Piratenflair über schöne Waldwege. | |||||||
![]() | GC2114F - Film ab! - Die lange Kinonacht (NC) | ||||||
![]() | ![]() | Small | leo van dyk | ||||
| Alter (ab 9), NC-erprobte Kleine können auch mit, harmloser und ungefährlicher NC, große Teile nicht im Wald sondern 'auf freier Flur' Gelande: keine Kinderwagen/Bollerwagen Dauer: ca. 2-3 Std Wegstrecke: ca 5 km Bemerkungen: bei nassem Wetter gutes Schulwerk und Dreckklamotten anziehen, Stirnlampe/ Taschenlampe, witziges Final, ein paar weitere Tradis zu der Serie auf dem Weg/Rückweg mitnehmen | |||||||
![]() | GC2EJCG - Findlingsgarten | ||||||
![]() | ![]() | Small | Lilagirl99 | ||||
| geeignet ab (Alter): 3 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): ja Strecke (Länge): ca 600m Dauer: 2h und mehr Tageszeit: siehe Listing Bemerkung: Findlingsgarten, absolutes Entdeckergelände, mit nachgebautem Wasserfall und Aussichtsturm, absolut zu empfehlen, da auch Picknicktische vorhanden, die zum längeren Verweilen einladen | |||||||
![]() | GCRXJF - Friedhof der Kuscheltiere - Kindercache | ||||||
![]() | ![]() | Large | w-e-b-b-y | ||||
| Alter: jedes Gelände: per Pedes Dauer: ca. 15 Min. Länge: 120m (eine Strecke) Tageszeit: egal Bei diesem Cache wartet eine große Tonne mit Kuscheltieren, die getauscht werden können. | |||||||
![]() | GC26KH5 - Friedrichshulder See | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Big-Friedrich | ||||
| Ein 2,2 KM schöner Rundweg rund um den Friedrichshulder See. Ebenfalls für Kinder super geeignet, auch für Kinderwagen. Auf der Runde müssen wir Ort leichte Fragen beantwortet werden. Zahlen von Nistkästen addieren, Nistkästen suchen, Infos auf der NABU Infotafel suchen u.s.w. Alles Fragen, bei denen die Kinder super helfen können. Am Ende erwartet einen eine Dose, die ebenfalls immer Spielsachen enthalten wird. | |||||||
![]() | GC1RCJH - GAME Mäuserätsel | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Pegasuseinhorn | ||||
| geeignet ab (Alter): 7 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): breite Wege und schmale Pfade durch den Wald Strecke (Länge): ca. 2 km Dauer: 1,5h Tageszeit: Tagsüber Bemerkung: Multi mit klenen Aufgaben. Diese sind auch für Kinder lösbar. | |||||||
![]() | GC24AND - Ginstergelbes Bramfeld Nr. 2 (Multi) | ||||||
![]() | ![]() | Small | Mama Muh | ||||
| geeignet ab (Alter): 5 Gelände (Kinder-/ Bollerwagen?): geeignet Strecke (Länge): ca. 1,8 km Dauer: Tageszeit: Final nur zugänglich: MoDiFr 10-18, Do10-19, Sa10-14 Bemerkung: Es müssen fünf Punkte angelaufen werden und dort je eine Antwort auf eine Frage gefunden werden. Im Cache liegen Kinderurkunden bereit, die für die mitsuchenden Kinder ausgefüllt werden können. | |||||||
![]() | GCRD07 - Glambeck Area 1 - Der Glambecker KinderCache | ||||||
![]() | ![]() | Regular | Barnimer | ||||
![]() | GC1FNKT - Graffiti Stadthafen Rostock | ||||||
![]() | ![]() | Regular | diemachollos | ||||
